Plastic Filter (Helix System)

Plastic Filter (Helix System)

Size

Category Tags ,
Ürün
Product
A-B-D
Giriş-Tahliye-Çıkış
Input-Discharge-Output
H
Yükseklik
Height
L
Genişlik
Width
F
Tahliye Çıkışı
Output
G
Manometre
Manometer
C
Taşıma Kapasitesi
Capacity
I
Çalışma Basıncı
Bar-Atü
J
Ağırlığı
Weight
Kod
Code
Açıklama
Explanation
Inc Ø-mm.
AZ-17003 Grand 2″ 63mm. 75 35 3/4″ 1/4″ 35 8 9,00 kg
AZ-17004 Grand 21/2″ 75mm. 75 35 3/4″ 1/4″ 40 8 9,10 kg
AZ-17005 Grand 3″ 90mm. 75 35 3/4″ 1/4″ 50 8 9,20 kg
AZ-17006 Grand 4″ 110mm. 75 35 3/4″ 1/4″ 55 8 9,30 kg
AZ-17007 Normal 2″ 63mm. 65 35 3/4″ 1/4″ 30 8 8,10 kg
AZ-17008 Normal 21/2″ 75mm. 65 35 3/4″ 1/4″ 35 8 8,20 kg
AZ-17009 Normal 3″ 90mm. 65 35 3/4″ 1/4″ 45 8 8,25 kg
AZ-17010 Normal 4″ 110mm. 65 35 3/4″ 1/4″ 50 8 8,30 kg

Related Products