Насос Тракторного Типа с Многоступенчатой Коробкой Передач

Насос Тракторного Типа с Многоступенчатой Коробкой Передач

Размер

POMPA TİPİ GİRİŞ –
ÇIKIŞ
ÇAPI
GÜÇ 500 d/dk’da KAPASİTE
Hm Debi Hm Debi Hm Debi
İnç hp Metra m3/h Metre m3/h Metre m3/h
TKP 40/3 3″/3″ 25 HP 96 20 82 28 60 35
TKP 40/4 3″/3″ 30 HP 128 20 108 28 80 35
TKP 40/5 3″/3″ 35 HP 160 20 135 28 100 35
TKP 40/6 3″/3″ 40 HP 192 20 162 28 120 35
TKP 50/2 4″/4″ 30HP 89 30 81 40 70 50
TKP 50/3 4″/4″ 40 HP 130 30 120 40 104 50
TKP 50/4 4″/4″ 50 HP 165 30 160 40 140 50
TKP 65/2 5″/4″ 40 HP 90 60 76 80 63 95
TKP 65/3 5″/4″ 50 HP 130 60 115 80 100 95
TKP 80/2 5″/4″ 60 HP 100 70 91 90 72 120
TKP 80/3 5″/4″ 80 HP 148 20 135 90 100 120
TKP 100/2 6″/5″ 80 HP 120 70 100 90 82 120
TKP 100/3 6″/5″ 90 HP 148 80 135 100 100 130

Сопутствующие Товары