Полуавтоматическая Гравийная Система с Пластиковым Дисковым Фильтром Гидроциклона

Полуавтоматическая Гравийная Система с Пластиковым Дисковым Фильтром Гидроциклона

Размер

Kod

Code

Ölçüsü

Size

Gravel Filtr Sayı ve Diametri

Gravel Filter Quantity and Diameter

Disk Filtr Sayı ve Diametri

Disc Filter Quantity and Diameter

Su keçiricilik

Capacity m³/h

AZ-YHP-342 3” Dişli 2 Ad. 2”(18”) 2 Ad. PKD-20 25-40
AZ-YHP-462 4” Dişli 2 Ad. 3”(24”) 2 Ad. PKDS-30 50-80
AZ-YHP-592 5” Flans 2 Ad. 4”(36”) 2 Ad. PXD-40 80-90
AZ-YHP-563 5” Flans 3 Ad. 3”(24”) 3 Ad. PKDS-30 95-110
AZ-YHP-663 6” Flans 3 Ad. 3”(24”) 3 Ad. PKDS-30 100-120
AZ-YHP-593 5” Flans 3 Ad. 4”(36”) 3 Ad. PXD-40 105-130
AZ-YHP-693 6” Flans 3 Ad. 4”(36”) 3 Ad. PXD-40 120-140
AZ-YHP-664 6” Flans 4 Ad. 3”(24”) 4 Ad. PKDS-30 130-160
AZ-YHP-694 6” Flans 4 Ad. 4”(36”) 4 Ad. PXD-40 140-185
AZ-YHP-895 8” Flans 5 Ad. 4”(36”) 5 Ad. PXD-40 190-280

Сопутствующие Товары