Atılgan Tənzimlənən Çiləyici Başlığı

Atılgan Tənzimlənən Çiləyici Başlığı

Ölçü

Tip – Type ATILGAN ÇİLƏYİCİ BAŞLIĞI
Tövsiyyə Olunan Təzyiq – Recommended Pressure 2 – 5 kg/cm2
Giriş Diametri – Inlet Diameter 11/2”
Ortalama Su Tələbatı – Water Requirement 5 – 15 m3
Su Atma Məsafəsi (Radius) – Water Throw (Radius) 15 – 30 m
Bucaq Məsafəsi – Angle Distance 00 – 3600
Nozul Növləri mm – Nozzle Types mm 8×6 – 10×6 – 12×6

 

Kod

Code

NOZUL

NOZZLE

(mm)

İşləmə Təzyiqi

Working Pressure

(ATM – BAR)

Su həcmi

Flow Rate

(m3/h)

Su Atma Məsafəsi

Water Throw

(Radius m)

Çiləmə Məsafəsi

Sprinkler Distance

mm/h mxm
18×24 24×24 24×30
AZ-ATILGAN-86 8×6 2,0 4,90 19,50 11,34 8,51 6,81
3,0 6,01 22,00 13,91 10,43 8,35
4,0 6,91 24,00 16,00 12,00 9,60
5,0 7,74 25,00 17,92 13,44 10,75
AZ-ATILGAN-106 10×6 2,0 6,77 21,50 15,67 11,75 9,40
3,0 8,28 24,00 19,17 14,38 11,50
4,0 9,68 26,50 22,18 16,63 13,31
5,0 10,73 28,50 24,84 18,63 14,90
AZ-ATILGAN-126 12×6 2,0 9,07 23,00 21,00 15,75 12,60
3,0 11,09 26,00 25,67 19,25 15,40
4,0 12,82 28,50 28,68 22,26 17,80
5,0 14,83 30,50 33,17 24,86 19,90

Bənzər Məhsullar