Bypass Tip Gravel Sistem

Bypass Tip Gravel Sistem

Ölçü

Kod

Code

Ölçüsü

Size

Filtr Sayı ve Diametri

Filter Quantity and Diameter

Su keçiricilik

Capacity m³/h

AZ-YS-218 2” / DN50 18”/45 cm 8-18
AZ-YS-318 3” / DN80 18”/45 cm 9-18
AZ-YS-225 2” / DN50 24”/60 cm 14-28
AZ-YS-255 21/2” / DN75 24”/60 cm 14-30
AZ-YS-325 3” / DN80 24”/60 cm 18-40
AZ-YS-425 4” / DN100 24”/60 cm 20-50
AZ-YS-336 3” / DN80 36”/90 cm 32-65
AZ-YS-436 4” / DN100 36”/90 cm 34-65

Bənzər Məhsullar